Pojemność dysku, monitor, procesor, system operacyjny?

Chcesz wiedzieć, na jakich systemach komputerowych pracuje oprogramowanie IN-Software? Jaką wielkość musi mieć twardy dysk? Czy potrzebna jest specjalna karta graficzna lub system operacyjny?
Ważne jest, żeby przed zakupem oprogramowania, zmianą komputera lub rozbudową sieci dowiedzieć się, jakie warunki musi spełniać sprzęt i system operacyjny.
Wdrożenie nowych modułów również jest związane z podobnymi pytaniami np. jak ustawić smartfon, aby korzystać z synchronizacji?
Specjalnie dla ciebie przedstawiamy najważniejsze informacje i wskazówki. Jeśli masz pytania, z chęcią pomożemy!
Ogólne wymagania systemowe i sieciowe
- Prędkość sieci min. 1 Gbit
- Napęd DVD lub dostęp do Internetu
- Monitor o rozdzielczości 1024x768 i głębi kolorów High Color (16-Bit)
Zalecamy monitory o rozdzielczości 1920x1080 pixeli - System operacyjny na PC lub Mac musi być startowany jak natywny
- Zalecany jest system operacyjny w polskiej wersji językowej, z polskimi ustawieniami regionalnymi
- Urządzenia NAS używane jako "Serwer" nie są odpowiednie dla IN-FORM
- Nie wspieramy korzystania z programów IN-Software poprzez funkcję Microsoft Windows RemoteApp
- Nowe systemy operacyjne mogą być testowane i uznane jako odpowiednie dla IN-FORM dopiero, gdy zostaną przez producenta wypuszczone jako wersje rynkowe (nie dopuszczamy do używania wersji testowych systemów operacyjnych)
dla stacji roboczej lub pojedyńczego komputera
IN-FORM SQL 2) 3) 4) | IN-FORM JET 2) 7) | MONEYTOU | |
---|---|---|---|
Windows 11 1) | od 22.00/31 | nie jest wspierany 7) | od 7 |
Windows 10 1) | od 17.00/31 | nie jest wspierany 7) | od 2.5 |
Windows 8 1) | od 17.00/31 | od 13.00 | od 2.5 |
Przewiń w prawo, aby uzyskać więcej informacji.
dla serwera
IN-FORM SQL 2) 3) 4) | IN-FORM JET 2) 7) | MONEYTOU | |
---|---|---|---|
Windows Server2022 1) | od 22.00/31 | nie jest wspierany | od 7 |
Windows Server2019 1) | od 19.00/31 | nie jest wspierany | od 2.5 |
Windows Server2016 1) | od 17.00/31 | nie jest wspierany | od 2.5 |
Windows Server2012 (R2) 1) | od 17.00/31 | od 13.00 | od 2.5 |
Przewiń w prawo, aby uzyskać więcej informacji.
Informacje na temat minimalnych wymagań i zaleceń dla fizycznych lub wirtualnych systemów zamieściliśmy poniżej:
Minimalne wymagania:
Klient sieciowy | Komputer główny | Serwer | |
---|---|---|---|
Procesor (CPU) | Intel i3 lub prównywalny | Intel i7 lub prównywalny | Intel Xeon Bronze lub prównywalny |
Pamięć | 4 GB RAM | 8 GB RAM | 8 GB RAM |
Typ dysku | HDD 7.200U | HDD 7.200U | HD 7.200U |
Liczba logicznych procesorów (CPU) | 2 | 4 | 4 |
Przewiń w prawo, aby uzyskać więcej informacji.
Zalecane wymagania:
Klient sieciowy | Komputer główny | Serwer | |
---|---|---|---|
Procesor (CPU) | Intel i5 lub porównywalny | Intel i7 lub porównywalny | Intel Xeon Silver lub porównywalny |
Pamięć (RAM) | 8 GB RAM | uzależnione od liczby użytkowników i innych wykorzystywanych programów | uzależnione od liczby użytkowników i innych wykorzystywanych programów |
Typ dysku | SSD | SSD | SSD / HDD SAS od 10k |
Liczba logicznych procesorów (CPU) | 4 | uzależnione od liczby użytkowników i innych wykorzystywanych programów | uzależnione od liczby użytkowników i innych wykorzystywanych programów |
Przewiń w prawo, aby uzyskać więcej informacji.
Minimalne wymagania:
Klient sieciowy | Serwer | Host 8) | |
---|---|---|---|
Procesor/gniazda (CPU) 9) | 1 vCPU | 2vCPU | Intel Xeon Bronze lub porównywalny |
Pamięć (RAM) | 4 GB RAM | 8 GB RAM | 16 GB RAM |
Typ dysku | HDD 7.200U | HDD 7.200U | HD 7.200U |
System operacyjny (OS) | zobacz w tabeli powyżej | zobacz w tabeli powyżej | od Windows Server 2016/2019 |
Liczba logicznych procesorów (CPU) | - | - | uzależnione od liczby użytkowników i innych zastosowań |
Przewiń w prawo, aby uzyskać więcej informacji.
Zalecane wymagania:
Klient sieciowy | Serwer | Host 8) | |
---|---|---|---|
Procesor (CPU) | 2 vCPU | 4 vCPU | Intel Xeon Silver lub porównywalne |
Pamięć (RAM) | 8 GB RAM | uzależnione od liczby użytkowników i innych wykorzystywanych programów | uzależnione od liczby użytkowników i innych wykorzystywanych programów |
Typ dysku | SSD | SSD | SSD / HDD SAS od 10k |
System operacyjny (OS) | zobacz w tabeli powyżej | zobacz w tabeli powyżej | od Windows Server 2016 / 2019 |
Liczba logicznych procesorów (CPU) | - | - | 8 |
Przewiń w prawo, aby uzyskać więcej informacji.
2) IN-FORM EnterPrice, IN-FORM PROfessional lub IN-FORM FLEX
3) Od wersji 22.00/XX IN-FORM korzysta z bazy danych Microsoft SQL Server 2017 (instalacja po wybraniu odpowiedniej opcji podczas instalacji IN-FORM). Wszystkie starsze wersje IN-FORM - do wersji 21.00/45 włącznie - pracują w oparciu o Microsoft SQL Server 2014 Express. Funkcjonalność powyższego serwera bazy danych jest wystarczająca dla większości firm korzystających z IN-FORM. W przypadku większych wymagań można zakupić aktualizację do płatnej wersji MS SQL Server zakupując ją od przedstawiciela firmy Microsoft. Więcej informacji o MS SQL Server znajdziesz na stronach Microsoft:MSDN Microsoft
Moduły i interfejsy
Wymagania dla określonych funkcji, modułów i interfejsów znajdziesz tutaj